<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>CROSS Solution: Open Source Beratung &#187; Referenzen</title>
	<atom:link href="http://cross-solution.de/tag/referenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cross-solution.de</link>
	<description>Consulting &#38; Research Open Source Solutions</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 17:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Verzeichnis für Finanzjobs in der Schweiz</title>
		<link>http://cross-solution.de/2009/verzeichnis-fur-finanzjobs-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2009/verzeichnis-fur-finanzjobs-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[stellenbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Das Stellenanzeigen Verzeichnis Jobdirectory.ch bietet Benutzern einen Überblick über Finanzjobs in der Schweiz. Klar und übersichtlich in einer 5&#215;5 gegliedert findet man mit einem Klick relevante Stellenanzeigen.  Die Anzeigen werden täglich auf den Homepages der Unternehmen gesucht und klassifiziert. In diesem Projekt durften wir unser Know How im Umgang mit Ajax und Co unter Beweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2009/verzeichnis-fur-finanzjobs-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk an einer OpenCOM</title>
		<link>http://cross-solution.de/2009/asterisk-an-einer-opencom/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2009/asterisk-an-einer-opencom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Setup haben wir eine Asterisk Telefonanlage zwischen 4 NTBAs und einer OpenCOM Telefonanlage realisiert. Die 4 NTBAs werden mit 4 Ports einer 8 Port Beronet BN8SO Karte im TE Mode verbunden. Ausgehend zur OpenCOM TK werden die verbleibenden 4 Ports im NT Modus eingesetzt. &#160; &#160; Dieser Aufbau vereinfacht die Inbetriebnahme, da an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2009/asterisk-an-einer-opencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk in Darmstadt</title>
		<link>http://cross-solution.de/2009/asterisk-in-darmstadt/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2009/asterisk-in-darmstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Telefonanlagen Lösung für ca. 30 Teilnehmer. Angeschlossen sind überwiegend Softphones auf Apple Clients. Außerdem ist ein Gerät für EC Zahlung angeschlossen. Im Einsatz sind 3 Snom M3 Handsets, 30 IAX VOIX Softphones, 2 analoge Fax Geräte. Die Anbindung an das Festnetz geschieht über eine BN4S0 Beronet BRI Karte. Analoge Faxgeräte werden über eine Digium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2009/asterisk-in-darmstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shop für Technik-Profis</title>
		<link>http://cross-solution.de/2009/online-shop-fur-technik-profis/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2009/online-shop-fur-technik-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[xtcommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ein auf xtCommerce basierender Online Shop für Technik-Profis. Unser Service für Technik-profis.net: Webmastering Webentwicklung Usability Suchmaschinenoptimierung (SEO) Suchmaschinenmarketing (SEM)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2009/online-shop-fur-technik-profis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk mit 36 2SM Ports</title>
		<link>http://cross-solution.de/2009/asterisk-mit-36-2sm-ports/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2009/asterisk-mit-36-2sm-ports/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Auf insgesamt 9 Maschinen läuft die von uns bisher größte Asterisk Installation. Jeder Server ist bestückt mit einer Beronet 4 Port E1/T1 Karte. Insgesamt können 864 parallele Calls getätätigt werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2009/asterisk-mit-36-2sm-ports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asterisk Anbindung an Salesforce</title>
		<link>http://cross-solution.de/2008/asterisk-anbindung-an-salesforce/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2008/asterisk-anbindung-an-salesforce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce bietet mit der Call-Center API die Möglichkeit Telefonanlagen anzubinden. Eingehende Anrufe werden dann an Salesforce signalisiert und es öffnen sich in Salesforce der entsprechnede Kontakt. Ausgehende Anrufe können durch einfaches Anklicken der Telefonnummer in Salesforce initiiert werde. Um Asterisk an Saleforce anzubinden gibt es mittlerweile verschiedene Anbietieter derartiger Konnektoren. Flexor CTI for Salesforce von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2008/asterisk-anbindung-an-salesforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Infrastruktur Gallus Kirche Frankfurt</title>
		<link>http://cross-solution.de/2008/linux-infrastruktur-gallus-kirche-frankfurt/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2008/linux-infrastruktur-gallus-kirche-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LTSP]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Infrastruktur der Gallus Kirche Frankfurt eignet sich für kleine Unternehmen (bis 10 Mitarbeiter). Und so sieht sie aus: Ein Ubuntu Server dient als LTSP Server. Er beherbergt ein virtuelles Windows. Mitarbeiter können per RDP Windows Programme starten. Der Server übernimmt alle Infrastrukturaufgaben. Er stellt IMAP Postfächer zur Verfügung. Übernimmt DHCP und DNS und fungiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2008/linux-infrastruktur-gallus-kirche-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability und Design für die Frankfurter Allgemeine Zeitung</title>
		<link>http://cross-solution.de/2007/usability-und-design-fur-die-frankfurter-allgemeine-zeitung/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2007/usability-und-design-fur-die-frankfurter-allgemeine-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurter Allgemeine Zeitung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2007/usability-und-design-fur-die-frankfurter-allgemeine-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shop für ZSF-Motorrad.</title>
		<link>http://cross-solution.de/2007/online-shop-fur-zsf-motorrad/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2007/online-shop-fur-zsf-motorrad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[xtcommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Shop ZSF-Motorrad basiert auf XTCommerce. Das Besondere: Der Shop beherbergt fast 200.000 Artikel. Vom Getriebeblock bis hin zur speziellen Schraube. Welches Teil zu welchem Motorrad passt erfährt man durch eine einfache Suche nach der Fahrgestellnummer seines Motorrades. Die Produktvielfalt stellt besondere Anforderungen an einen Online-Shop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2007/online-shop-fur-zsf-motorrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hylafax Lösung für die Frey Holding und Management GmbH</title>
		<link>http://cross-solution.de/2005/hylafax-losung-fur-die-frey/</link>
		<comments>http://cross-solution.de/2005/hylafax-losung-fur-die-frey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2005 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hylafax]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Am Beispiel der Frey Holding möchten wir Ihnen zeigen, wie ein Projekt &#8220;Fax-Server Lösung&#8221; mit uns umgesetzt werden kann. Tag 1 &#8211; Planung Wir beginnen mit der Planung. Wieviele Faxe werden voraussichtlich über den Faxserver versendet bzw. empfangen? Wieviele Benutzer werden den Fax-Server nutzen? Welche Dienste (z.b. Mail-Server, Drucker-Server) sind im Netzwerk bereits vorhanden? Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cross-solution.de/2005/hylafax-losung-fur-die-frey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

